De tabel hieronder geeft een overzicht van de voorziene personeelsbezetting in onze politiezone in de diverse kaders en diensten. Daar waar de huidige situatie niet gelijk is aan deze gegevens, wordt de reële bezetting tussen haakjes bijgevoegd.
De decimale getallen in de tabel zijn nodig omdat bij bepaalde overeenkomsten een deeltijdse arbeidsregeling geldt.
De cijfers in de tabel betreft de situatie op 1 juli 2008.
| Operationeel kader | Administratief en logistiek kader |
|||||||
| Officieren kader |
Midden kader |
Basis kader |
Hulp kader |
Niv A | Niv B | Niv C | Niv D | |
| Korpschef | 1 | |||||||
| Secretariaat | 1 | |||||||
| Directie B,B & O | 1 | |||||||
| Beleid | 1 (0) | |||||||
| Beheer | ||||||||
| Administratief | 1 | 2 (1) | (1) |
|||||
| Operationeel | 1 | 1 (0) | 1 (2) | 1 | ||||
| Subtotaal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Directie Operaties | 1 | |||||||
| Operationele coördinatie | 2 | |||||||
| Operationele steun | (1) | 7 (5,75) | 1 | 2 | ||||
| Sociale Politie | 1 | |||||||
| Subtotaal 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wijkwerking/Onthaal | ||||||||
| Post Deinze | 1 | |||||||
| Onthaal | 3 (2,75) | 1 | ||||||
| Wijkwerking | 7 (7,5) | |||||||
| Post Zulte | 1 | |||||||
| Onthaal | 1 | |||||||
| Wijkwerking | 4 (3,75) | |||||||
| Subtotaal 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Verkeer | 1 | 1 | 2 | 6 (3) | ||||
| Interventie | 1 | 30 (27) | ||||||
| Lokale recherchedienst | 2 (1) | 6 | ||||||
| Subtotaal | 3 | 15 | 54 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Directie HRM & Logistiek | 1 (0) | (1) |
||||||
| Personeelsbeheer | 1 | 0,5 | ||||||
| Logistiek beheer | 1 | 0,5 | 3,5 (3,18) | |||||
| Telematica | 1 (0) | |||||||
| Subtotaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,5 |
| Totaal | 6 | 16 | 55 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4,5 |
| Totaal Operationeel kader | 83 | Totaal administratief en logistiek kader | 17,5 | |||||
| Laatste bijwerking: 23-06-2008 |
| Home | Contact | Sitemap | Afdrukken | Webmaster | ||
| Politiezone Deinze-Zulte Centrumlaan 97 9800 Deinze Tel. 09 381 96 00 | © 2007 Disclaimer |